Сонячна панель Risen RSM120-8-595М, 595 Вт, Mono Tier1
10 368,50 ₴
Мінімальне замовлення — 20 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 40 000 ₴
- Під замовлення
- Тільки оптом
Відправка з 12 липня 2026- +380 (63) 911-19-22Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (97) 595-47-40Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (67) 454-23-30Viber, Telegram, WhatsApp
Сонячна панель Risen RSM120-8-595M - потужний і компактний фотомодуль, який є розроблений відомим китайським брендом Risen Energy. Дана компанія є одним із головних лідерів і періодично потрапляє в рейтингові списки Tier1.
Напруга-48В
Діапазон потужності 500-600 Вт
Потужність 545Вт
Тип ФЕМ Монокристалічний
Габаритні розміри 2384х1096х35мм
Напруга в точці макс. потужності, (В) 31,66
Профіль Алюміній
Струм в точці макс. потужності, (А) 17,22
Напруга холостого ходу, (В) 38,02
Струм к. з., (А) 18,23
Маса 29кг

Компанія Risen Energy Co., Ltd була заснована в 1986 році в Китаї. Персонал компанії становить понад 5600 чоловік. Risen Energy – високотехнологічне підприємство, що займається НДДКР, виробництвом, продажами і обслуговуванням сонячних модулів, продуктами фотогальванічної технології, сонячним терміналом та інтеграцією. В даний час річна потужність виробництво сонячних елементів і модулів складає 4,5 ГВт, а Risen Energy входить у першу десятку світових лідерів у сонячній енергетиці.
Крім того Risen Energy відповідає стандартам TUV, UL, CE, GS, ROHS, REACH, PAHS, Golden Sun та інших за якістю, а також виробляє продукцію з системою якості ISO9001, ISO14001 і ISO18001.
| Характеристика | Значення | |
| Країна-виробник: | Китай | |
| Виробник ( торгова марка ) | Risen Energy | |
| Назва моделі | Risen RSM120-8-595М | |
| Клас | А | |
| Входить в Tier - 1 | Так | |
| Технологія виробництва | - | |
| Номінальна потужність, (Вт) | 595 | |
| Тип кристалу | Монокристалічний кремній | |
| Напруга при макс. потужності, (В) | 34.5 В | |
| Струм при макс. потужності, (A) | 17.25 А | |
| Напруга холостого ходу, (В) |
|
|
| Струм короткого замикання, (A) | 18.26 А | |
| Допустиме відхилення потужності, (Вт) | 0 … +5 | |
| Максимальна напруга системи: (В) | 1500 | |
| Коефіцієнт падіння напруги в залежності від нагрівання фотомодуля ( % / ℃ ) | -0.25 | |
| Коефіцієнт падіння струму в залежності від нагрівання фотомодуля ( % / ℃ ) | 0.04 | |
| Коефіцієнт втрати потужності в залежності від нагрівання фотомодуля ( % / ℃ ) | -0.34 | |
| Кількість елементі: шт. | 120 | |
| Розмір комірки (фотоелемента), мм | --- | |
| Підключення: | --- | |
| Захисне скло | Каленое, 3,2 | |
| Рама | Анодированный алюминий | |
| Робоча температура навколишнього середовища, (° C) | -40°C до +85°C | |
| Габарити, Д*Ш*Т (мм) | 2172х1303х35мм | |
| Вага, (кг) | 31.5 кг | |
| ККД сонячної батареї, (%) |
|
|
| Максимальна сила струму на запобіжниках: | --- | |
| Гарантія на роботу (років) | 12 | |
| Гарантія на вироблену потужність 90% (років) | 12 | |
| Гарантія на вироблену потужність 80% (років) | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга | 34.5 В |
| Потужність | 595 Вт |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга при максимальній потужності | 41.4 В |
| Струм при максимальній потужності | 18.26 А |
| Напруга холостого ходу | 34.5 В |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 21 % |
| Струм короткого замикання | 18.26 А |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 2172 мм |
| Ширина | 1303 мм |
| Товщина | 35 мм |
| Вага | 31.5 кг |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт напруги | 0.04 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.34 %/° С |
- Ціна: 10 368,50 ₴
- Мінімальне замовлення: 20 шт.



